Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 6
09-11-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  13 1182 2276 3458 17.0 7 1 7.0 3281 2229 1052 28  
RAUSCHER Corentin 1 210 368 578 3.0 1 0 1.0 540 374 166 5 Jules MULLER
DUBIEF Jerome 2 185 381 566 0.0 0 1 4.0 612 405 207 3 Stéphane NEFF
DEDIENNE MICHEL 2 236 376 612 4.0 1 0 0.0 537 335 202 1 Alexis MOREIRA
GRISEZ Julien 7 154 382 536 3.0 1 0 1.0 537 374 163 6 BAUCHERON Régis
FISCHER Maxime 0 214 405 619 4.0 1 0 0.0 540 380 160 7 Serge WETZSTEIN
FELS Cedric 1 183 364 547 3.0 1 0 1.0 515 361 154 6 SCHMITT Julien (R2)
R1 : FISCHER Luc ~ ~ ~ R2 : FELS Evan R1 : JUNG Christophe ~ ~ ~ R2 : Noa BAUCHERON

ASL ROBERTSAU 2 0 Egal OR Colmar

  34 1079 2224 3303 12.0 6 2 12.0 3265 2167 1098 32  
FRINDEL Nicolas 11 144 375 519 0.0 0 1 4.0 583 366 217 3 DUDAL Sebastien
BRENNER Jean-Jacques 7 183 381 564 1.0 0 1 3.0 597 359 238 0 FONNE Alex
KRETZ Martial 5 179 365 544 2.0 1 0 2.0 543 366 177 2 HOFERER Christian
LUTZ Christian 3 198 347 545 3.0 1 0 1.0 475 343 132 18 HENSEL Michel (R1)
CHORIOL Dimitri 6 190 366 556 2.0 1 0 2.0 541 368 173 3 HUGELE CYRIL
LE NILLON Pascal 2 185 390 575 4.0 1 0 0.0 526 365 161 6 Haemmerlin Michel
R1 : HELLE Vincent ~ ~ ~ R2 : NADIG Yvon R1 : BOSCH Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve

Esperance ST MAURICE 0 2 Bruhly Erstein

  53 1021 2234 3255 11.0 2 6 13.0 3394 2250 1144 24  
DENIS Mickael (R1) 20 129 356 485 1.0 0 1 3.0 569 373 196 1 REIBEL Mathias
JAPIOT Jordan 6 193 376 569 1.0 0 1 3.0 651 403 248 1 EIBEL Bruno
APERT Maxime 7 158 350 508 1.0 0 1 3.0 545 362 183 2 REIBEL Christophe
JARDEL Yannick 4 188 406 594 4.0 1 0 0.0 531 364 167 7 REPIS Christian
SAMSON Romain 8 167 352 519 1.0 0 1 3.0 544 354 190 8 VINCENT Kévin
CHANGENET Guillaume 8 186 394 580 3.0 1 0 1.0 554 394 160 5 RIEGERT Sylvain
R1 : FISCHER Sebastien ~ ~ ~ R2 : ROBINET J R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : KRUPIAK Nicolas

Vendangeurs GEVREY 2 0 Amitié KAYSERSBERG

  20 1156 2282 3438 13.0 5 3 11.0 3332 2220 1112 40  
RABIER Anthony 1 201 387 588 2.0 1 0 2.0 565 371 194 7 SPIESER Gaetan
RABIER Michael 2 213 363 576 1.0 0 1 3.0 611 392 219 6 DE ALMEIDA Mathieu
GABUT Cyril 8 154 387 541 1.0 0 1 3.0 531 364 167 16 DETTWEILER Hugo (R2)
PACAUD Benoit 2 206 393 599 3.0 1 0 1.0 573 394 179 2 KEMPF Enzo
LIVERA Jerome 2 211 389 600 4.0 1 0 0.0 512 351 161 3 FANTINI Matteo
WALEWSKI David (R1) 5 171 363 534 2.0 0 1 2.0 540 348 192 6 MULLER Francois (R1)
R1 : DESBOIS Léo ~ ~ ~ R2 : FAGOT Sebastien R1 : KEMPF Dominique ~ ~ ~ R2 : MISTLER Richard

Reveil IS/TILLE 2 0 Bowling Classic DIJON

  30 1149 2233 3382 14.0 6 2 10.0 3299 2214 1085 26  
GAUDE Nathan 7 172 364 536 1.0 0 1 3.0 573 375 198 1 DELLA MARTIRE Gia
AUMER Thibault 10 159 361 520 1.0 0 1 3.0 563 381 182 6 DELLA MARTIRE Ya
ROUSSELET Ludovic 1 218 366 584 3.0 1 0 1.0 520 350 170 4 GUILLEMIN Seb
MATOS Emmanuel 5 178 383 561 2.0 1 0 2.0 551 367 184 3 LAZZERINI Guillaume
BRUNOT Sylvain 2 218 378 596 4.0 1 0 0.0 532 369 163 9 SIMON Yann
CARDINAL Julien 5 204 381 585 3.0 1 0 1.0 560 372 188 3 DELLA MARTIRE Flo
R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : ROBIN Ludovic R1 : VIARD Jessy ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bowling Classic DIJON 9 3 31.5 16.5 79.5 64.5 3 369.00 6
2 Bruhly Erstein 9 3 30.5 17.5 70.5 73.5 3 369.17 6
3 Boule dOr Soultz/Forets 8 4 30.0 18.0 79.5 64.5 3 354.50 6
4 Vendangeurs GEVREY 8 4 27.0 21.0 76.5 67.5 3 376.67 6
5 Q. Strasbourg Koenigshoffen 7 5 26.0 22.0 76.0 68.0 3 313.50 6
6 Reveil IS/TILLE 6 6 24.0 24.0 76.0 68.0 3 366.17 6
7 Amitié KAYSERSBERG 6 6 24.0 24.0 70.5 73.5 3 319.00 6
8 ASL ROBERTSAU 4 8 18.0 30.0 62.0 82.0 3 264.67 6
9 Egal OR Colmar 2 10 18.0 30.0 74.5 69.5 3 357.50 6
10 Esperance ST MAURICE 1 11 11.0 37.0 55.0 89.0 3 255.33 6