Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 7
16-11-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Amitié KAYSERSBERG 2 0 Esperance ST MAURICE

  30 1083 2224 3307 15.5 6 2 8.5 3269 2215 1054 34  
KEMPF Enzo 3 198 372 570 3.0 1 0 1.0 527 357 170 9 SAMSON Romain
BOUX Herve 3 173 379 552 3.0 1 0 1.0 533 381 152 7 DENIS Mickael
SPIESER Gaetan 3 199 371 570 4.0 1 0 0.0 538 363 175 5 JARDEL Yannick
DETTWEILER Hugo 11 153 350 503 1.0 0 1 3.0 560 386 174 7 COLLOT A
MULLER Francois 9 152 376 528 1.0 0 1 3.0 567 374 193 3 JAPIOT Jordan
FANTINI Matteo 1 208 376 584 3.5 1 0 0.5 544 354 190 3 CHANGENET Guillaume
R1 : KEMPF Dominique ~ ~ ~ R2 : MISTLER Richard R1 : FISCHER Sebastien ~ ~ ~ R2 : ROBINET J

Bruhly Erstein 2 0 ASL ROBERTSAU

  32 1047 2220 3267 16.0 8 0 8.0 3115 2185 930 60  
REIBEL Mathias 5 166 385 551 2.0 1 0 2.0 529 369 160 14 HELLE Vincent
EIBEL Bruno 2 190 363 553 4.0 1 0 0.0 474 355 119 12 BRENNER Jean-Jacques
REIBEL Christophe 8 159 363 522 2.0 1 0 2.0 515 371 144 13 CHORIOL Dimitri
RIEGERT Sylvain 6 171 372 543 3.0 1 0 1.0 532 342 190 6 KRETZ Martial
VINCENT Kévin 1 206 367 573 2.0 1 0 2.0 553 387 166 5 LE NILLON Pascal
KRUPIAK Nicolas 10 155 370 525 3.0 1 0 1.0 512 361 151 10 LUTZ Christian
R1 : REPIS Christian ~ ~ ~ R2 : REIBEL Leo R1 : FRINDEL Nicolas ~ ~ ~ R2 : NADIG Yvon

Egal OR Colmar 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  24 1148 2373 3521 12.5 5.5 2.5 11.5 3496 2302 1194 22  
FONNE Alex 2 212 430 642 3.0 1 0 1.0 563 369 194 7 DUBIEF Jerome (R1)
DUDAL Michel 8 175 399 574 2.5 1 0 1.5 570 359 211 6 RAUSCHER Corentin
HOFERER Christian 5 175 375 550 2.0 0.5 0.5 2.0 550 378 172 1 DUBIEF Thomas
HUGELE CYRIL 3 225 418 643 3.0 1 0 1.0 630 404 226 1 FISCHER Maxime
Haemmerlin Michel (R1) 4 165 357 522 0.0 0 1 4.0 578 403 175 7 DEDIENNE MICHEL
HENSEL Michel 2 196 394 590 2.0 0 1 2.0 605 389 216 0 FELS Cedric
R1 : DUDAL Sebastien ~ ~ ~ R2 : OBRECHT Herve R1 : GRISEZ Julien ~ ~ ~ R2 : FELS Evan

Q. Strasbourg Koenigshoffen 0 2 Reveil IS/TILLE

  22 1107 2208 3315 11.5 3 5 12.5 3363 2265 1098 30  
Alexis MOREIRA 1 194 396 590 2.5 1 0 1.5 580 388 192 4 GAUDE Nathan
Stéphane NEFF 4 196 361 557 2.0 0 1 2.0 566 383 183 7 CARDINAL Julien
Jules MULLER 5 183 342 525 2.0 1 0 2.0 520 333 187 9 JACOTOT Michael (R1)
Serge WETZSTEIN 4 180 391 571 1.0 0 1 3.0 602 395 207 2 ROUSSELET Ludovic
BAUCHERON Régis 8 172 344 516 1.0 0 1 3.0 568 400 168 2 BRUNOT Sylvain
SCHMITT Julien 0 182 374 556 3.0 1 0 1.0 527 366 161 6 MATOS Emmanuel
R1 : Jean-François HERMOSO ~ ~ ~ R2 : JUNG Christophe R1 : ARNOUX Patrick ~ ~ ~ R2 : Joueur

Bowling Classic DIJON 0 2 Vendangeurs GEVREY

  19 1146 2281 3427 9.0 1 7 15.0 3560 2320 1240 19  
DELLA MARTIRE Gia 3 230 398 628 2.0 1 0 2.0 609 403 206 5 FAGOT Sebastien
GUILLEMIN Seb 0 209 375 584 2.0 0 1 2.0 614 402 212 3 RABIER Michael
DELLA MARTIRE Ya (R1) 8 156 367 523 1.0 0 1 3.0 596 389 207 5 CUGNIET Florent
SIMON Yann 2 180 378 558 1.0 0 1 3.0 581 366 215 3 PACAUD Benoit
DELLA MARTIRE Flo 6 196 377 573 2.0 0 1 2.0 578 385 193 2 RABIER Anthony (R2)
LAZZERINI Guillaume 0 175 386 561 1.0 0 1 3.0 582 375 207 1 LIVERA Jerome
R1 : VIARD Jessy ~ ~ ~ R2 : HOFMANN Christian R1 : ARBORE Olivier ~ ~ ~ R2 : GABUT Cyril

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bruhly Erstein 11 3 38.5 17.5 86.5 81.5 3 354.57 7
2 Vendangeurs GEVREY 10 4 34.0 22.0 91.5 76.5 3 402.86 7
3 Bowling Classic DIJON 9 5 32.5 23.5 88.5 79.5 3 377.29 7
4 Boule dOr Soultz/Forets 8 6 32.5 23.5 91.0 77.0 3 374.71 7
5 Amitié KAYSERSBERG 8 6 30.0 26.0 86.0 82.0 3 317.29 7
6 Reveil IS/TILLE 8 6 29.0 27.0 88.5 79.5 3 365.71 7
7 Q. Strasbourg Koenigshoffen 7 7 29.0 27.0 87.5 80.5 3 313.71 7
8 Egal OR Colmar 4 10 23.5 32.5 87.0 81.0 3 380.86 7
9 ASL ROBERTSAU 4 10 18.0 38.0 70.0 98.0 3 243.29 7
10 Esperance ST MAURICE 1 13 13.0 43.0 63.5 104.5 3 257.29 7