Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 8
30-11-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Bowling Classic DIJON 2 0 Q. Strasbourg Koenigshoffen

  29 1155 2253 3408 11.0 5 3 13.0 3329 2325 1004 35  
SIMON Yann 6 189 366 555 2.0 1 0 2.0 544 382 162 8 Stéphane NEFF
GUILLEMIN Seb 5 186 395 581 2.0 0 1 2.0 586 386 200 3 Alexis MOREIRA
DELLA MARTIRE Gia 3 221 408 629 4.0 1 0 0.0 502 368 134 12 Jules MULLER (R1)
VIARD Jessy 6 212 340 552 0.0 0 1 4.0 599 407 192 4 Serge WETZSTEIN
DELLA MARTIRE Flo 4 166 378 544 2.0 1 0 2.0 535 388 147 7 BAUCHERON Régis
LAZZERINI Guillaume 5 181 366 547 1.0 0 1 3.0 563 394 169 1 SCHMITT Julien
R1 : DELLA MARTIRE Ya ~ ~ ~ R2 : PERRET Stephane R1 : JUNG Christophe ~ ~ ~ R2 : Jean-François HERMOSO

Reveil IS/TILLE 1 1 Egal OR Colmar

  20 1126 2208 3334 10.0 4 4 14.0 3325 2300 1025 39  
AUMER Thibault 3 180 337 517 0.0 0 1 4.0 592 406 186 4 HENSEL Michel
GAUDE Nathan 6 163 365 528 1.0 0 1 3.0 594 401 193 2 FONNE Alex
ROUSSELET Ludovic 1 225 406 631 4.0 1 0 0.0 485 355 130 13 Haemmerlin Michel (R1)
MATOS Emmanuel 5 173 370 543 1.0 0 1 3.0 560 373 187 2 HUGELE CYRIL
BRUNOT Sylvain 3 185 381 566 3.0 1 0 1.0 527 383 144 7 DUDAL Sebastien
CARDINAL Julien 2 200 349 549 1.0 0 1 3.0 567 382 185 11 HOFERER Christian
R1 : JACOTOT Michael ~ ~ ~ R2 : ROBIN Ludovic R1 : OBRECHT Herve ~ ~ ~ R2 : BOSCH Jean Pierre

Boule dOr Soultz/Forets 2 0 Bruhly Erstein

  21 1233 2220 3453 16.5 7 1 7.5 3227 2140 1087 25  
RAUSCHER Corentin 2 183 372 555 2.5 1 0 1.5 553 355 198 4 REPIS Christian
DUBIEF Jerome 2 203 371 574 3.0 1 0 1.0 532 345 187 5 EIBEL Bruno
DEDIENNE MICHEL 3 230 379 609 3.0 1 0 1.0 516 357 159 5 REIBEL Christophe
DUBIEF Thomas (R1) 9 174 372 546 2.0 1 0 2.0 544 369 175 5 REIBEL Mathias
FELS Cedric 3 222 354 576 2.0 0 1 2.0 581 373 208 2 VINCENT Kévin
FISCHER Maxime 2 221 372 593 4.0 1 0 0.0 501 341 160 4 KRUPIAK Nicolas
R1 : GRISEZ Julien ~ ~ ~ R2 : FELS Evan R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : HUBER Alain

ASL ROBERTSAU 0 2 Amitié KAYSERSBERG

  37 1029 2156 3185 11.5 2 6 12.5 3321 2237 1084 30  
KRETZ Martial (R2) 8 178 339 517 0.0 0 1 4.0 593 392 201 4 KEMPF Enzo
NADIG Yvon 9 157 394 551 1.5 0 1 2.5 560 368 192 2 BOUX Herve
FRINDEL Nicolas (R1) 7 131 362 493 1.0 0 1 3.0 561 365 196 5 DE ALMEIDA Mathieu
LUTZ Christian 4 186 339 525 3.0 1 0 1.0 529 386 143 5 SPIESER Gaetan
CHORIOL Dimitri 7 175 344 519 2.0 0 1 2.0 527 364 163 6 FANTINI Matteo
LE NILLON Pascal 2 202 378 580 4.0 1 0 0.0 551 362 189 8 MULLER Francois
R1 : BRENNER Jean-Jacques ~ ~ ~ R2 : HELLE Vincent R1 : KEMPF Dominique ~ ~ ~ R2 : MISTLER Richard

Esperance ST MAURICE 0 2 Vendangeurs GEVREY

  36 1028 2250 3278 12.0 3 5 12.0 3285 2210 1075 28  
COLLOT A 6 186 391 577 2.0 0 1 2.0 579 378 201 1 RABIER Anthony
CHANGENET Guillaume 3 175 376 551 1.0 0 1 3.0 623 396 227 3 LIVERA Jerome
SAMSON Romain (R1) 11 145 352 497 1.0 0 1 3.0 516 361 155 5 DESBOIS Léo
JARDEL Yannick 6 166 388 554 2.0 1 0 2.0 548 361 187 3 PACAUD Benoit
JAPIOT Jordan 6 178 368 546 3.5 1 0 0.5 512 363 149 9 GABUT Cyril
CHANGENET Benjamin 4 178 375 553 2.5 1 0 1.5 507 351 156 7 WALEWSKI David
R1 : DENIS Mickael ~ ~ ~ R2 : ROBINET J R1 : GEOFFROY Christian ~ ~ ~ R2 : Joueur

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Vendangeurs GEVREY 12 4 39.0 25.0 103.5 88.5 3 388.13 8
2 Bruhly Erstein 11 5 39.5 24.5 94.0 98.0 3 338.63 8
3 Bowling Classic DIJON 11 5 37.5 26.5 99.5 92.5 3 381.13 8
4 Boule dOr Soultz/Forets 10 6 39.5 24.5 107.5 84.5 3 384.50 8
5 Amitié KAYSERSBERG 10 6 36.0 28.0 98.5 93.5 3 317.75 8
6 Reveil IS/TILLE 9 7 33.0 31.0 98.5 93.5 3 361.75 8
7 Q. Strasbourg Koenigshoffen 7 9 32.0 32.0 100.5 91.5 3 315.63 8
8 Egal OR Colmar 5 11 27.5 36.5 101.0 91.0 3 373.88 8
9 ASL ROBERTSAU 4 12 20.0 44.0 81.5 110.5 3 236.00 8
10 Esperance ST MAURICE 1 15 16.0 48.0 75.5 116.5 3 259.88 8