Retour FEDERATION FRANCAISE de BOWLING et de SPORT de QUILLES Imprimer la Journée
Journée n° : 9
14-12-2024
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 Masculin N.B.C. 2024/2025

Nom Prénom Nul Déblai Plein Quilles Pt J. Pt E. Pt E. Pt J. Quilles Plein Déblai Nul Nom Prénom

Esperance ST MAURICE 2 0 ASL ROBERTSAU

  32 1113 2198 3311 10.5 6 2 13.5 3267 2249 1018 43  
COLLOT A 1 202 365 567 2.0 1 0 2.0 534 377 157 12 NADIG Yvon
CHANGENET Benjamin 7 174 372 546 2.0 1 0 2.0 543 371 172 8 HELLE Vincent
SAMSON Romain (R1) 9 160 344 504 1.0 0 1 3.0 542 381 161 6 BRENNER Jean-Jacques
JARDEL Yannick 8 157 389 546 2.0 1 0 2.0 525 369 156 6 LUTZ Christian
JAPIOT Jordan 6 212 370 582 2.0 1 0 2.0 561 375 186 2 LE NILLON Pascal
CHANGENET Guillaume 1 208 358 566 1.5 0 1 2.5 562 376 186 9 CHORIOL Dimitri
R1 : APERT Maxime ~ ~ ~ R2 : DENIS Mickael R1 : KRETZ Martial ~ ~ ~ R2 : FRINDEL Nicolas

Amitié KAYSERSBERG 2 0 Boule dOr Soultz/Forets

  21 1126 2247 3373 14.5 6 2 9.5 3269 2183 1086 23  
BOUX Herve 0 203 380 583 4.0 1 0 0.0 531 362 169 6 GRISEZ Julien
KEMPF Enzo 0 198 393 591 3.0 1 0 1.0 540 373 167 5 FISCHER Maxime
DE ALMEIDA Mathieu 8 151 372 523 0.5 0 1 3.5 575 363 212 0 RAUSCHER Corentin
MISTLER Richard 5 181 382 563 3.0 1 0 1.0 510 351 159 8 DUBIEF Thomas (R1)
FANTINI Matteo 2 205 355 560 1.0 0 1 3.0 573 382 191 3 FELS Cedric
SPIESER Gaetan 6 188 365 553 3.0 1 0 1.0 540 352 188 1 DEDIENNE MICHEL
R1 : DETTWEILER Hugo ~ ~ ~ R2 : DE ALMEIDA Paulo R1 : DUBIEF Jerome ~ ~ ~ R2 : FISCHER Luc

Bruhly Erstein 2 0 Reveil IS/TILLE

  31 1084 2257 3341 15.0 8 0 9.0 3259 2166 1093 0  
REIBEL Mathias 5 174 370 544 3.0 1 0 1.0 529 362 167 0 BRAYARD Gaetan
EIBEL Bruno 2 185 377 562 2.0 1 0 2.0 554 387 167 0 JACOTOT Michael
REPIS Christian 6 177 373 550 2.0 1 0 2.0 548 338 210 0 AUMER Thibault
RIEGERT Sylvain 3 181 381 562 3.0 1 0 1.0 551 370 181 0 ROUSSELET Ludovic
VINCENT Kévin 4 210 379 589 3.0 1 0 1.0 569 368 201 0 BRUNOT Sylvain
KRUPIAK Nicolas 11 157 377 534 2.0 1 0 2.0 508 341 167 0 MATOS Emmanuel
R1 : REIBEL Leo ~ ~ ~ R2 : Joueur R1 : ROBIN Ludovic ~ ~ ~ R2 : GAUDE Nathan

Egal OR Colmar 2 0 Bowling Classic DIJON

  17 1204 2300 3504 14.0 5 3 10.0 3463 2254 1209 29  
FONNE Alex 0 259 409 668 3.0 1 0 1.0 581 387 194 4 GUILLEMIN Seb
DUDAL Michel (R1) 8 159 360 519 0.0 0 1 4.0 620 368 252 1 DELLA MARTIRE Gia
HUGELE CYRIL 2 225 407 632 4.0 1 0 0.0 545 371 174 10 DELLA MARTIRE Ya
HOFERER Christian 1 184 379 563 2.0 0 1 2.0 572 359 213 2 PERRET Stephane
HENSEL Michel 1 203 370 573 3.0 1 0 1.0 563 381 182 4 VIARD Jessy
DUDAL Sebastien 5 174 375 549 2.0 0 1 2.0 582 388 194 8 LAZZERINI Guillaume
R1 : BOSCH Jean Pierre ~ ~ ~ R2 : Haemmerlin Michel R1 : SIMON Yann ~ ~ ~ R2 : DELLA MARTIRE Flo

Q. Strasbourg Koenigshoffen 2 0 Vendangeurs GEVREY

  38 1096 2183 3279 12.0 5 3 12.0 3230 2168 1062 41  
BAUCHERON Régis 20 113 369 482 0.0 0 1 4.0 591 381 210 1 RABIER Anthony
SCHMITT Julien 2 203 353 556 1.0 0 1 3.0 608 385 223 3 PACAUD Benoit
Jules MULLER 7 197 339 536 2.0 1 0 2.0 506 345 161 7 CUGNIET Florent
Serge WETZSTEIN 5 186 385 571 4.0 1 0 0.0 492 334 158 11 GABUT Cyril
Alexis MOREIRA 1 226 388 614 4.0 1 0 0.0 503 355 148 12 DURET Elouan
Stéphane NEFF 3 171 349 520 1.0 0 1 3.0 530 368 162 7 LIVERA Jerome
R1 : JUNG Christophe ~ ~ ~ R2 : Jean-François HERMOSO R1 : POUPAULT G ~ ~ ~ R2 : DURET Laurent

Classement Equipe Points Matchs Points Equipes Points Joueurs Moyenne Nbr Match
+ - + - + -
1 Bruhly Erstein 13 5 47.5 24.5 109.0 107.0 3 338.89 9
2 Vendangeurs GEVREY 12 6 42.0 30.0 115.5 100.5 3 370.56 9
3 Amitié KAYSERSBERG 12 6 42.0 30.0 113.0 103.0 3 323.89 9
4 Bowling Classic DIJON 11 7 40.5 31.5 109.5 106.5 3 390.22 9
5 Boule dOr Soultz/Forets 10 8 41.5 30.5 117.0 99.0 3 371.67 9
6 Q. Strasbourg Koenigshoffen 9 9 37.0 35.0 112.5 103.5 3 311.56 9
7 Reveil IS/TILLE 9 9 33.0 39.0 107.5 108.5 3 350.33 9
8 Egal OR Colmar 7 11 32.5 39.5 115.0 101.0 3 388.33 9
9 ASL ROBERTSAU 4 14 22.0 50.0 95.0 121.0 3 239.44 9
10 Esperance ST MAURICE 3 15 22.0 50.0 86.0 130.0 3 265.56 9